VTT électrique Trek Powerfly 5 29 » Sram NX/SX Eagle
3,399.00€
Le Powerfly 5 est un VTTAE qui offre d’excellentes capacités à un excellent rapport qualité-prix. Il associe une transmission Bosch haut de gamme pour VTTAE et des composants VTT résistants conçus pour le trail.
VTT électrique Trek Powerfly 5 29 Sram NX/SX Eagle
Le Trek Powerfly 5 29 Sram NX/SX est un VTTAE qui offre d’excellentes capacités à un excellent rapport qualité-prix. Il associe une transmission Bosch haut de gamme pour VTTAE et des composants VTT résistants conçus pour le trail. Sans oublier, notre système convivial de batterie intégrée amovible (RIB) entièrement enveloppée par le cadre et qui pourtant peut se déposer sans outils. Ce vélo est polyvalent, capable et prêt à partir à l’aventure.
LES + PRODUIT :
- Le nouveau moteur Bosch, meilleur que jamais, est plus petit, plus léger et plus efficace Il donne des sensations plus naturelles pendant le pédalage et sa traînée est réduite le reste du temps.
- Le système de batterie intégrée amovible de Trek affiche un look remarquable et est on ne peut plus convivial : il dissimule complètement la batterie dans le cadre afin de la protéger, il permet de déposer aisément la batterie sans outillage et laisse de l’espace pour la fixation d’un porte-bidon.
- Le dispositif de commande Purion propose une fonction d’assistance à la marche et d’un mode eMTB intelligent qui offre automatiquement le niveau d’assistance adéquat en fonction du terrain.
- La transmission SRAM Eagle vous offre plus de vitesses et plus de rapports, ce qui vous permet de toujours avoir le bon rythme et ainsi de tirer le meilleur profit du moteur
- Vous pouvez renforcer le côté pratique du Powerflly en ajoutant un porte-bagages et un garde-boue. De plus, le câblage intégré permet d’installer aisément des feux qui seront alimentés par le moteur.
DÉTAILS :
Cadre | Alpha Platinum aluminum, Batterie intégrée amovible (RIB), douille de direction conique, acheminement interne Control Freak, Motor Armor, Boost148 |
Fourche | Size: XS RockShox Recon Silver RL, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 46 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, Maxle Stealth, débattement de 80 mm Size: S RockShox Recon Silver RL, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 46 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, Maxle Stealth, débattement de 120 mm Size: M , L , XL RockShox Recon Silver RL, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 42 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, Maxle Stealth, débattement de 120 mm |
Manette de dérailleur | SRAM SX Eagle singleclick, 12 vitesses |
Dérailleur Arrière | SRAM NX Eagle |
Cassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 vitesses |
Chaîne | SRAM SX Eagle, 12 vitesses |
Pédalier | SRAM X1 1000, 36 dts, longueur de 165 mm |
Boîtier de pédalier | Shimano 7420ST, 73 mm, cartouche filetée, axe 124,5 mm |
Freins | Shimano MT420, disque, hydrauliques, 4 pistons Shimano RT66, 203 mm, 6 boulons |
Roues | Bontrager Kovee, double paroi, Tubeless Ready, 28 trous, largeur de 23 mm, valve presta / Bontrager Kovee Comp 23, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm Bontrager Kovee Comp 23, Tubeless Ready, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, Boost148, axe traversant 12 mm Alliage Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm |
Pneus | Size: XS , S Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 27,5×2,35 pouces Size: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 29×2,3 pouces |
Guidon | Size: XS , S Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 720 mm Size: M , L , XL Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
Grips | Bontrager XR Endurance Comp |
Potence | Size: XS Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 50 mm Size: S , M Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm Size: L , XL Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm |
Jeu de direction | FSA IS-2 , 1,125 pouces sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm |
Tige de selle | Size: XS , S Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm Size: M Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 360 mm Size: L , XL Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 400 mm |
Motorisation | |
Poids Total | M – 23.00 kg / 50.70 lbs (avec chambres) Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
Tube de selle | 363 | 394 | 419 | 470 | 521 |
Tube supérieur | 579 | 598 | 618 | 641 | 672 |
Longueur base | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
Angle de direction | 65° | 67.6° | 67.7° | 67.7° | 67.7° |
Angle tube de selle | 70° | 71.6° | 71.7° | 71.7° | 71.7° |
Empattement | 1135 | 1125 | 1153 | 1180 | 1212 |

Mon vélo aura-t-il un tube supérieur incurvé ?
Les cadres plus petits ont un tube supérieur qui s’abaisse au contact du tube de selle. Cela permet de réduire la hauteur du surplomb, ce qui est utile pour les cyclistes plus petits, car elle leur permet d’enfourcher leur vélo plus facilement. Avantage : dégagement d’entrejambe supérieur pour un gain de confiance et une utilisation plus simple.
Les cadres plus grands ont un tube supérieur droit, car les cyclistes plus grands n’ont généralement pas les mêmes problèmes avec le surplomb.
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram NX/SX Eagle 12V |
Année | 2021 |
Poids | 23.00 |
Informations complémentaires
MARQUE | TREK |
---|
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.