Sous-total : 3,299.00€
VTC électrique Haibike Trekking 10 High 625 Wh (2022)
3,899.00€
Avec ses caractéristiques de haut niveau, sa géométrie confortable et son moteur compact Bosch Performance CX Gen 4 de 85 Nm, le VTC électrique Haibike Trekking 10 High a tout ce qu’il faut pour être un globe-trotter.
VTC électrique Haibike Trekking 10 High 625 Wh (2022).
Avec ses caractéristiques de haut niveau, sa géométrie confortable et son moteur compact Bosch Performance CX Gen 4 de 85 Nm, le VTC électrique Haibike Trekking 10 High a tout ce qu’il faut pour être un globe-trotter. Des pneus larges Schwalbe Super Moto X, une fourche suspendue SR Suntour de 100 mm de débattement et des feux Skybeamer offrant ainsi beaucoup de confort et de sécurité pour vos aventures. Votre équipement peut être rangé sur le porte-bagages standard ainsi que sur le système de rail modulaire intégré.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Deore/SLX 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano M6120, 203/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike, Trekking Gen4 i625, Aluminium |
Fourche | SR Suntour, Mobie E45 LOR, Lockout, Air, Travel 100 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 100 mm thru-axle |
Moteur | Bosch Performance CX GEN4, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Écran | Bosch Kiox |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M6100, Trigger switch, 1×12-vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano SLX M7100, 12-vitesses |
Cassette | Shimano M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, 40 Dents |
Boîtier de pédalier | Integrated in the motor |
Freins | Shimano M6120, Hydr. disc brake, (203/180) |
Roues | Rodi Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Pneus | Schwalbe Super Moto X, 62-584, 27.5 x 2.4″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar ++, 740 mm |
Poignées | XLC, Comfort bo3 |
Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8 mm, 12° |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Alloy Tapered, Aluminium, Cartridge |
Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Selle | Haibike Components, TheSaddle |
Tige de selle | Haibike Components, TheSeatpost ++, Aluminium, Patent, 34.9 mm |
Accessoires | Haibike, Skybeamer 300, 150 lm Headlight / AXA, Blueline Rear light / Dynamo: Via system battery / StandWell, KM040, 25.0 kg Carrier / SKS, Chromoplastics Fenders / Ursus, Mooi, Rear stand |
Poids Total | — |
Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Titan/Lava/Black – Matt |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Taille des roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Tube de selle (mm) | 500 | 540 | 580 | 620 |
Tube supérieur (mm) | 610 | 620 | 645 | 670 |
Longueur base (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
Douille de direction (mm) | 160 | 170 | 180 | 190 |
Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1176 | 1187 | 1213 | 1239 |
Stack (mm) | 654 | 663 | 672 | 682 |
Reach (mm) | 410 | 417 | 439 | 462 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 27.5 » |
Groupe | Shimano Deore SLX 12V |
collection | 2022 |
Informations complémentaires
CHOISIR TAILLES | S / 155-165 cm, M / 165-175 cm, L / 175-185 cm, XL / 185-195 cm |
---|
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.